PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Março de 2016

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 206.236,94 480.028,85
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 94.739,39 1.140.218,72
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 129.129,45 1.609.836,45
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 773.726,76 1.902.166,41
07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.032.555,94 4.380.846,42
08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA 203.247,64 763.748,93
11 SECRET. MUN. DE SAÚDE 715.288,96 7.246.292,13
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 497.556,26 644.895,68
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 23.883,23 121.375,88
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 276.304,63 847.784,69
17 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 41.204,98 172.918,01
Total 3.993.874,18 19.310.112,17

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 41.841,40 133.946,89
0202 ASSESSORIA JURIDICA 20.500,18 71.808,44
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 143.895,36 274.273,52
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 94.739,39 1.140.218,72
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 120.741,00 1.576.766,40
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 8.388,45 33.070,05
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 53.134,55 213.645,29
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 9.417,73 42.676,52
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 711.174,48 1.645.844,60
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 130.698,81 411.399,15
0702 ENSINO INFANTIL 36.514,15 242.388,53
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 310.854,82 1.846.224,98
0704 FUNDEB 451.039,45 1.446.401,94
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO -49.770,00 160.390,52
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 153.218,71 274.041,30
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 37.957,94 130.060,92
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 84.884,46 414.135,76
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 49.840,40 173.982,15
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 30.564,84 45.570,10
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 677.272,80 7.135.994,60
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 38.016,16 110.297,53
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 491.369,19 605.126,24
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 6.187,07 39.769,44
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 23.883,23 117.775,88
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 0,00 3.600,00
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 181.893,46 577.229,08
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 94.411,17 270.555,61
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 38.492,40 127.105,77
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 2.712,58 45.812,24
Total 3.993.874,18 19.310.112,17

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 588.721,93 2.875.197,07
0006 Segurança Pública 2.170,90 2.870,90
0008 Assistência Social 172.682,80 718.178,83
0009 Previdência Social 4.092,23 13.689,53
0010 Saúde 715.288,96 7.246.292,13
0011 Trabalho 7.201,99 31.422,76
0012 Educação 879.337,23 4.107.435,12
0013 Cultura 153.218,71 273.411,30
0015 Urbanismo 50.799,07 348.540,85
0016 Habitação 30.564,84 45.570,10
0018 Gestão Ambiental 6.107,07 23.757,42
0020 Agricultura 11.244,99 142.940,99
0022 Indústria 196,50 196,50
0023 Comércio e Serviços 473.617,74 509.064,21
0025 Energia 52.515,20 604.760,12
0026 Transporte 751.583,63 1.065.110,74
0027 Desporto e Lazer 85.140,31 158.281,58
0028 Encargos Especiais 9.390,08 1.143.392,02
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 3.993.874,18 19.310.112,17

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 9.390,08 1.634.792,02
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 2.223,43 83.965,83
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 1.280,00 5.450,50
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 0,00 10.639,30
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 149.427,67 396.142,06
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 461.880,22 1.771.845,21
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 2.935,00 12.235,00
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.616,44 36.461,95
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 8.950,20 49.978,94
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 2.170,90 2.870,90
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 473.814,24 509.260,71
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 540,24
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 27.730,80
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 49.840,40 173.982,15
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 0,00 18.562,08
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 39.998,76 141.058,03
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 1.219,00 104.372,00
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 103.616,81 326.415,95
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 287.376,88 869.226,99
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 36.126,67 114.372,19
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 592.112,91 6.819.203,21
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 7.201,99 24.980,26
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 9.800,00 64.446,00
0037 SANEAMENTO GERAL 20.680,00 20.680,00
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 6.107,07 39.357,42
0040 LIMPEZA PÚBLICA 10.968,13 260.176,46
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 52.515,20 604.760,12
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 100.933,40 438.360,99
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 577.687,17 2.970.481,22
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 44,90 7.911,48
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 152.423,50 271.080,14
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 14.036,50 69.775,75
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 621.958,15 700.063,37
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 82.156,63 212.748,32
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 1.444,99 62.894,99
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.225,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 75.026,10 109.760,60
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 30.564,84 45.570,10
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 0,00 270.209,89
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 346,00 8.924,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 3.600,00
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 3.993.874,18 19.310.112,17

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 3.973.147,30 19.288.122,90
0122 0,00 1.262,39
0123 0,00 0,00
0128 0,00 0,00
0244 3.770,50 3.770,50
0301 1.956,38 1.956,38
0302 15.000,00 15.000,00
0305 0,00 0,00
0361 0,00 0,00
0365 0,00 0,00
Total 3.993.874,18 19.310.112,17

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 318.052,42 1.026.906,31
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 36.126,67 114.372,19
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.242.911,47 3.787.728,44
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 103.616,81 318.072,82
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 64.750,07 162.953,98
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.567,84 7.703,52
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 118.383,34 358.088,19
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 168.993,54 511.138,80
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 95.079,77
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 300.000,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 524.622,24
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 42.230,80
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 39.609,12
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 1.657,50 4.935,00
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 172.961,64 912.093,22
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 26.162,00 31.844,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 66.984,00 194.410,26
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.600,00 9.124,40
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 27.815,88
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.625,00 91.143,52
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 291.090,27 7.518.029,49
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 270.209,89
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 502.511,73
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 6.000,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.378,04 26.678,04
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 722,24 763,26
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.750,00
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.100,00 5.100,00
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 359,00 359,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 1.308.875,53 1.320.956,53
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.956,80 190.136,30
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 728.745,47
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 3.993.874,18 19.310.112,17